Строительная компания «ТЕКТА»
|
|
Группа компаний «ТЕКТА» выбрала полем для своей деятельности Московскую область. Она является одним из известнейших застройщиков на рынке недвижимости. Общая площадь всех реализованных компанией объектов доходит до одного миллиона кв. метров. «ТЕКТА» неоднократно участвовала во многих конкурсах и была награждена различными сертификатами. В последние годы застройщик активно расширяет свой портфель, предлагая покупателям все больше качественного жилья.
Объекты компании «ТЕКТА»
2-комн. от 238 943 151 р.
3-комн. от 426 475 566 р.
4-комн. от 458 957 772 р.
3-комн. от 426 475 566 р.
4-комн. от 458 957 772 р.

ЖК «Пыжёвский» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Полянка (0.7 км) |
| Отделка: | Без отделки, чистовая, под ключ |
| Сдача: | II квартал 2029 г. |
1-комн. от 23 142 000 р.
2-комн. от 23 365 350 р.
3-комн. от 31 208 640 р.
4-комн. от 40 853 800 р.
Студии от 20 034 620 р.
2-комн. от 23 365 350 р.
3-комн. от 31 208 640 р.
4-комн. от 40 853 800 р.
Студии от 20 034 620 р.

ЖК «Твелв» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Нагорная (0.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 21 606 080 р.
2-комн. от 29 369 060 р.
3-комн. от 38 121 120 р.
4-комн. от 47 220 750 р.
5-комн. от 71 609 040 р.
2-комн. от 29 369 060 р.
3-комн. от 38 121 120 р.
4-комн. от 47 220 750 р.
5-комн. от 71 609 040 р.

ЖК «Эра» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Серпуховская (2 км) |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2029 г. (есть сданные) |
1-комн. от 21 128 234 р.
2-комн. от 26 537 292 р.
3-комн. от 35 289 193 р.
4-комн. от 46 280 312 р.
5-комн. от 69 473 060 р.
2-комн. от 26 537 292 р.
3-комн. от 35 289 193 р.
4-комн. от 46 280 312 р.
5-комн. от 69 473 060 р.

ЖК «Эвер» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮЗАО |
| Метро: | Калужская (1.1 км) |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |

ЖК «NOW. Квартал на набережной» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Городские резиденции SPIRES» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Славянский Бульвар (2.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 24 841 000 р.
2-комн. от 28 777 000 р.
3-комн. от 37 332 000 р.
2-комн. от 28 777 000 р.
3-комн. от 37 332 000 р.

ЖК «Eniteo (Энитео)» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮЗАО |
| Метро: | Крымская (1.7 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Маяковский» | |
| Строит: | «ТЕКТА» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Водный стадион (1.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |


Отзывы о компании «ТЕКТА»